26-7-2007
Picks para esta jornada
| Pick | Apostado | Cuota | Gan/Per |
| Chicago White Sox | 100 € | 2.510 | 151.0 € |
| Kansas City Royals | 100 € | 2.460 | 146.0 € |
| Total | 297.0 € | ||
| Abril-2007 | 756,00 € |
|
| Mayo-2007 | -230,00 € |
|
| Junio-2007 | 1.158,00 € |
|
| Julio-2007 | 341,00 € |
|
| Agosto-2007 | -441,00 € |
|
| Total | 1.684,00 € |
4 comentarios:
supongo que te refieres a los Chicago Cubs, ¿no?
No, lo q pasa es q ya han empezado.
Por cierto van perdiendo.
ah... bueno si pierden menos mal que no me enteré a tiempo. A ver si por fin KANSAS responde, que lleva una rachita contra los YANKEES que madre mía...
Gracias por la aclaració illo
Los has clavado tio, perfecto
Saludos
Publicar un comentario