22-6-2007
Picks para esta jornada
| Pick | Apostado | Cuota | Gan/Per |
| Washington Nationals | 100 € | 2.580 | 158.0 € |
| Tampa Bay Devil Rays | 100 € | 2.300 | -100.0 € |
| Total | 58.0 € | ||
Que mal rollo me dan los Nationals... pero el sistema es el sistema.
| Abril-2007 | 756,00 € |
|
| Mayo-2007 | -230,00 € |
|
| Junio-2007 | 1.158,00 € |
|
| Julio-2007 | 341,00 € |
|
| Agosto-2007 | -441,00 € |
|
| Total | 1.684,00 € |
2 comentarios:
Yo soy de siempre apostar a que pierde pero seguro que hoy lo aciertas. Lo vere el partido para hacer fuerza y que ganen.
Tu sistema funciona tio, adelante.
Salud.
Si señor, ganaron los Nationals!
Es posible q vayamos con ellos el resto de la serie, y para hoy nada menos q 4 picks vamos a tener.
Sobre las 4 los pondré, como siempre.
Saludos.
Publicar un comentario